Muži

Statistiky - Divize

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Hradil Václav 8 6 3 0 3 340 56,71 26 4,58 0 84,71 0 0
2. Láryš Ondřej 6 4 2 0 2 196 49,05 13 3,98 0 84,34 0 0
3. Cimbál Matyáš 2 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
4. Machula Šimon 2 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Fridel Tomáš 9 8 11 19 1 0 0 0
2. Filip Jaromír 7 10 4 14 2 0 26 0
3. Pavelek Petr 8 4 6 10 1 0 10 0
4. Juroška Martin 9 5 4 9 1 0 4 0
5. Chylík Dalimil 8 4 3 7 0 0 2 0
6. Doboš Patrik 9 4 1 5 0 0 0 0
7. Imrich Štěpán 8 1 4 5 0 0 0 0
8. Šupák Jan 7 3 1 4 0 0 2 0
9. Mohyla Lukáš 4 4 0 4 2 0 0 0
10. Tököli Sebastian 8 0 4 4 0 0 6 0
11. Kelemen Jakub 8 1 2 3 0 0 0 0
12. Menzel Dominik 4 1 1 2 1 0 0 0
13. Šuly František 5 1 0 1 0 0 8 0
14. Hon Jakub 7 0 1 1 0 0 0 0
15. Rabinský Jakub 9 1 0 1 0 0 8 0
16. Hlušíček Adam 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Jouza Jakub 4 0 0 0 0 0 0 0
18. Rabinský Jan 3 0 0 0 0 0 0 0
19. Mrozek Ladislav 7 0 0 0 0 0 0 0
Data statistiky pro Pohár nebyla nalezena.